RTGC - центробежный чиллер (тепловой насос)
Особенности:
двухступенчатый компрессор
цикл экономайзера
режим охлаждения: -8 ~ 0 ℃
режим кондиционирования: 4 ~ 18 ℃
режим нагрева: 45 ~ 60 ℃
диапазон мощности 2500 ~ 16000 кВт
тип хладагента: HFC - 134a
электрическое подключение: 380В, 3000В, 6000В, 10000В
охлаждение мотора: жидкий хладагент
Стандартная спецификация (примеры)
Модель | RTGC070A | RTGC100A | RTGC150A | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Холодильная мощность | кВт | 2462 | 3517 | 5276 | ||
{USRT} | 700 | 1000 | 1500 | |||
Мощность мотора | кВт | 411 | 585 | 881 | ||
Электроподключение | 50/60 Hz | 380 V/3 kV/6 kV /10kV Class |
380 V/3 kV/6 kV /10kV Class |
380 V/3 kV/6 kV /10kV Class |
||
Испаритель | Вход/выход | °C | 12.3/6.7 | 12.3/6.7 | 12.3/6.7 | |
Расход | м3/ч | 379.9 | 542.7 | 814.1 | ||
Потери | кПа | 83 | 83 | 107 | ||
Присоединение | (A) | 250 | 300 | 350 | ||
Ходы | - | 2 | 2 | 2 | ||
Конденсатор | Вход/выход | °C | 29.4/34.6 | 29.4/34.6 | 29.4/34.6 | |
Расход | m3/h | 480.6 | 686.7 | 1030.6 | ||
Потери | kPa | 80 | 55 | 55 | ||
Присоединение | A | 250 | 300 | 400 | ||
Ходы | - | 2 | 2 | 2 | ||
Габаритные | Длина (L) | мм | 5075 | 5100 | 5500 | |
Ширина (W) | мм | 2550 | 2900 | 3275 | ||
Высота (H) | мм | 2700 | 2850 | 3285 | ||
Вес | Транспортный | т | 11.9(12.5) | 15.6(15.9) | - (22.1) | |
Рабочий | т | 14.0(14.7) | 18.5(18.9) | - (26.4) |
Поделиться с друзьями: